黑龍江KS系列工業(yè)活塞空壓機(jī)
所屬分類:黑龍江開山工業(yè)活塞空壓機(jī)
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2018/04/19
- 在線詢價(jià)
KS系列工業(yè)活塞空壓機(jī)特點(diǎn)
1.低轉(zhuǎn)速設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)更安靜,壽命更長;
2.舌簧閥設(shè)計(jì),效率更高;
3.空氣濾清器芯采用進(jìn)口濾紙制作,過濾及消音效果好,經(jīng)久耐用;
4.電磁開關(guān)采用進(jìn)口品牌,如:施耐德、臺(tái)安等;
5.活塞環(huán)采用日本理研環(huán),經(jīng)久耐用,不上油;
6.呼吸器通道采用迷宮式結(jié)構(gòu),保證不冒油;
7.有關(guān)運(yùn)動(dòng)件經(jīng)精密平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪聲低;
8.單向閥閥芯采用新型復(fù)合材料,保證不漏氣;
9.風(fēng)扇輪采用浙江大學(xué)zhuanli技術(shù),降溫效果更佳。
適合16小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
活塞式KS系列空壓機(jī)
型號 | 氣缸 | 排氣量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 最大使用壓力 | 儲(chǔ)氣灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KS10 | ф55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.045 | 65 | 860×350×710 |
KS15 | ф70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 75 | 800×350×710 |
KS20 | ф55×2 | 0.17 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.07 | 130 | 1000×450×750 |
KS30 | ф70×2 | 0.25 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.07 | 150 | 1000×450×750 |
KS40 | ф70×3 | 0.40 | 860 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KS55 | ф70×3 | 0.55 | 1100 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
KS75 | ф100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
KS100 | ф100×3 | 1.0 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 |
型號 | 氣缸 | 排氣量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 最大使用壓力 | 儲(chǔ)氣灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KS150 | ф110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 |
KS200 | ф125×3 | 2.0 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 |
KS240 | ф125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900×880×1600 |
KSH20 | LPф70×2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
KSH30 | LPф70×2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 |
KSH40 | LPф70×2 | 0.30 | 980 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 |
KSH55 | LPф70×2 | 0.45 | 1100 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 |
KSH75 | LPф100×2 | 0.60 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
型號 | 氣缸 | 排氣量 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 最大使用壓力 | 儲(chǔ)氣灌 | 重量 | 外型尺寸 |
KSH100 | LPф100×2 | 0.80 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 |
KSH150 | LPф125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 |
KSH200 | LPф125×2 | 1.70 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 |
KSH240 | LPф125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850×800×1600 |
本文網(wǎng)址:http://luo-luo.cn/product/601.html
關(guān)鍵詞:KS系列工業(yè)活塞空壓機(jī),活塞空壓機(jī),KS系列工業(yè)活塞空壓機(jī)廠家
下一篇:黑龍江KJ系列工業(yè)活塞空壓機(jī)